
KDN.K08020AR0 ležaj tankog presjeka
*Dimenzije: 80x120x20 mm
*Težina: 0.69 kg
*Ako želite saznati više KDN.K08020AR0 ležaja, e-mail: sales016@linearsystemtechnology.com
Pošaljite upit
Product Details ofKDN.K08020AR0 ležaj tankog presjeka
Tehnički list i crtež za KDN.K08020AR0 ležaj:

|
Tip |
Ležaj tankog preseka |
|
Model |
KDN.K08020AR0 |
|
d-Bore |
80 mm |
|
Spoljni prečnik D čaše |
120 mm |
| B-Ukupna širina | 20 mm |
| H-Radijalni presjek | 20 mm |
| Dinamičko opterećenje (radijalni smjer) | 16,8KN |
| Osnovno statičko opterećenje (radijalni smjer) | 25.9kN |
| Osnovna statička nosivost, aksijalni smjer | 74,9 kN |
| Težina | 0.69 kg |
slični modeli
| Ležaj br | d(mm) | D(mm) | H(mm) | B(mm) | masa (kg) |
| KDN.NA{1}}20XP0 | 50.8 | 63.505 | 6.35 | 0 | 0.045 |
| KDN.NB020AR0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 0.068 |
| KDN.NB{1}}20CP0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.NB{1}}20XP0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.SA{1}}20AR0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 0.045 |
| KDN.SA{1}}20CP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 0.045 |
| KDN.SA{1}}20XP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 0.045 |
| KDN.SB020AR0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 0.068 |
| KDN.SB020CP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.SB020XP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.J06008XP0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 0.09 |
| KDN.K06008AR0 | 60 | 76 | 8 | 8.001 | 0.09 |
| KDN.K06008CP0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 0.09 |
| KDN.K06008XP0 | 60 | 76 | 8 | 8.001 | 0.09 |
| KDN.K06013AR0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 0.22 |
| KDN.K06013CP0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 0.21 |
| KDN.K06013XP0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 0.23 |
| KDN.K06020AR0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0.56 |
| KDN.K06020CP0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0.58 |
| KDN.K06020XP0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0.59 |
| KDN.JA{1}}25CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.JA{1}}25XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.JB{1}}25CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.JB{1}}25XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.KA{1}}25AR0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.KA{1}}25CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.KA{1}}25XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.KB025AR0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.KB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.091 |
| KDN.KB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.NA{1}}25AR0 | 63.5 | 76.205 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.NA{1}}25XP0 | 63.5 | 76.205 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.NB{1}}25AR0 | 63.5 | 79.38 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.NB025XP0 | 63.5 | 79.38 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.SA{1}}25AR0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.SA{1}}25CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.SA{1}}25XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.SB025AR0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.SB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.091 |
| KDN.SB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.KA{1}}27XP0 | 69.85 | 82.55 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.J07008XP0 | 70 | 86 | 8 | 8.001 | 0.1 |
| KDN.K07008AR0 | 70 | 86 | 8 | 8.001 | 0.1 |
| KDN.K07008CP0 | 70 | 86 | 8 | 8 | 0.1 |
| KDN.K07008XP0 | 70 | 86 | 8 | 8.001 | 0.1 |
| KDN.K07013AR0 | 70 | 96 | 13 | 13.005 | 0.25 |
| KDN.K07013CP0 | 70 | 96 | 13 | 13 | 0.24 |
| KDN.K07013XP0 | 70 | 96 | 13 | 13 | 0.26 |
| KDN.K07020AR0 | 70 | 110 | 20 | 19.99 | 0.62 |
| KDN.K07020CP0 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.65 |
| KDN.K07020XP0 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.66 |
| KDN.JA{1}}30CP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.JA{1}}30XP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.JB{1}}30CP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.1 |
| KDN.JB{1}}30XP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.1 |
| KDN.KA{1}}30AR0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.KA{1}}30CP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.068 |
| KDN.KA{1}}30XP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.068 |
| KDN.KB030AR0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.1 |
| KDN.KB030CP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.11 |
Popularni tagovi: kdn.k08020ar0 ležaj tankog presjeka, Kina kdn.k08020ar0 proizvođači, dobavljači ležajeva tankog presjeka, Težina ležaja B7200 ET P4S, S634 2РС Пейре, вал тығыҙлау баҙары, S718 1180 ležaj 1180 1420 106, NNU4876M W33, тиҙлекле вал герметик
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit
