+86 15588839285
KDN.K09008AR0 Ležaj tankog presjeka

KDN.K09008AR0 Ležaj tankog presjeka

*KDN.K09008AR0 ležaj
*Dimenzije: 90x106x8.001 mm
*Težina: 0.13 kg
*Ako želite saznati više KDN.K09008AR0 ležaja, e-mail: sales016@linearsystemtechnology.com
Pošaljite upit
Product Details ofKDN.K09008AR0 Ležaj tankog presjeka

Tehnički list i crtež za KDN.K09008AR0 ležaj:

 

KDN.K09008AR0 Thin Section Bearings drawing

 

Tip

Ležaj tankog preseka

Model

KDN.K09008AR0

d-Bore

90mm

Spoljni prečnik D čaše

106 mm
B-Ukupna širina 8.001 mm
H-Radijalni presjek 8 mm
Dinamičko opterećenje (radijalni smjer) 4.95KN
Osnovno statičko opterećenje (radijalni smjer) 11.2kN
Osnovno statičko opterećenje (aksijalni smjer) 32,2 kN
Težina 0.13 kg

 

slični modeli

 

 

Model d(mm) D(mm) H(mm) B(mm) masa (kg)
KDN.NA{1}}35XP0 88.9 101.605 6.35 6.35 0.082
KDN.NB{1}}35AR0 88.9 104.78 7.938 7.938 0.12
KDN.NB{1}}35CP0 88.9 104.78 7.938 7.938 0.12
KDN.SA{1}}35AR0 88.9 101.6 6.35 6.35 0.077
KDN.SA{1}}35CP0 88.9 101.6 6.35 6.35 0.082
KDN.SA{1}}35XP0 88.9 101.6 6.35 6.35 0.082
KDN.SB035AR0 88.9 104.775 7.938 7.938 0.12
KDN.SB035CP0 88.9 104.775 7.938 7.938 0.12
KDN.SB035XP0 88.9 104.775 7.938 7.938 0.12
KDN.J09008CP0 90 106 8 8 0.13
KDN.K09008AR0 90 106 8 8.001 0.13
KDN.K09008CP0 90 106 8 8 0.13
KDN.K09008XP0 90 106 8 8.001 0.13
KDN.K09013AR0 90 116 13 13 0.31
KDN.K09013CP0 90 116 13 13 0.29
KDN.K09013XP0 90 116 13 13 0.31
KDN.K09020AR0 90 130 20 19.99 0.77
KDN.K09020CP0 90 130 20 19.99 0.8
KDN.K09020XP0 90 130 20 20 0.8
KDN.J1{1}}008XP0 100 116 8 8 0.14
KDN.K10008AR0 100 116 8 8.001 0.14
KDN.K10008CP0 100 116 8 8 0.14
KDN.K10008XP0 100 116 8 8.001 0.14
KDN.K10013AR0 100 126 13 13.005 0.34
KDN.K1{1}}013CP0 100 126 13 13 0.32
KDN.K1{1}}013XP0 100 126 13 13 0.34
KDN.K10020AR0 100 140 20 20 0.84
KDN.K10020CP0 100 140 20 20 0.86
KDN.K10020XP0 100 140 20 20 0.87
KDN.NA{1}}40AR0 101.595 114.308 6.35 6.35 0.086
KDN.NA{1}}40CP0 101.595 114.308 6.35 6.35 0.086
KDN.NA{1}}40XP0 101.595 114.308 6.35 6.35 0.086
KDN.NB{1}}40XP0 101.595 117.483 7.938 7.938 0.14
KDN.NC{1}}40XP0 101.595 120.658 9.525 9.525 0.2
KDN.ND{1}}40AR0 101.595 127.008 12.7 12.7 0.36
KDN.ND{1}}40XP0 101.595 127.008 12.7 12.7 0.35
KDN.NF{1}}40CP0 101.595 139.708 19.05 19.05 0.86
KDN.JA{1}}40CP0 101.6 114.3 6.35 6.35 0.086
KDN.JA{1}}40XP0 101.6 114.3 6.35 6.35 0.086
KDN.JB{1}}40CP0 101.6 117.475 7.938 7.938 0.14
KDN.JB{1}}40XP0 101.6 117.475 7.938 7.938 0.14
KDN.JU{1}}40CP0 101.6 120.65 9.525 12.7 0.25
KDN.JU{1}}40XP0 101.6 120.65 9.525 12.7 0.25
KDN.KA{1}}40AR0 101.6 114.3 6.35 6.35 0.086
KDN.KA{1}}40CP0 101.6 114.3 6.35 6.35 0.086
KDN.KA{1}}40XP0 101.6 114.3 6.35 6.35 0.086
KDN.KB040AR0 101.6 117.475 7.938 7.938 0.14
KDN.KB040CP0 101.6 117.475 7.938 7.938 0.14
KDN.KB040XP0 101.6 117.475 7.938 7.938 0.14
KDN.KC{1}}40AR0 101.6 120.65 9.525 9.525 0.2
KDN.KC{1}}40CP0 101.6 120.65 9.525 9.525 0.2
KDN.KC{1}}40XP0 101.6 120.65 9.525 9.525 0.2
KDN.KD{1}}40AR0 101.6 127 12.7 12.7 0.36
KDN.KD{1}}40CP0 101.6 127 12.7 12.7 0.35
KDN.KF{1}}40AR0 101.6 139.7 19.05 19.05 0.87
KDN.KF{1}}40CP0 101.6 139.7 19.05 19.05 0.86
KDN.KF{1}}40XP0 101.6 139.7 19.05 19.05 0.86
KDN.KG{1}}40AR0 101.6 152.4 25.4 25.4 1.64
KDN.KG{1}}40CP0 101.6 152.4 25.4 25.4 1.63
KDN.KG{1}}40XP0 101.6 152.4 25.4 25.4 1.63

Popularni tagovi: kdn.k09008ar0 ležaj tankog presjeka, Kina kdn.k09008ar0 proizvođači, dobavljači ležajeva tankog presjeka, теүәллек подшипник дизайн, теүәллек хаҡын йөрөтөү, теүәллек етештереүсе етештереү

Moglo bi vam se i svidjeti

Pošaljite upit

(0/10)

clearall